| 年会费用预算(37600元) | |||||
| 序号 | 内容 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | 场地费 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 2 | 餐费(桌) | 500 | 35 | 17500 | |
| 3 | 酒(箱) | 40 | 12 | 480 | 桌4瓶 |
| 4 | 饮料(瓶) | 6 | 105 | 630 | 桌3瓶 |
| 5 | 摄影录像 | 150 | 1 | 150 | |
| 8 | 海口奖品/礼品费用 | 见附表 | 15840 | 附表1 | |
年会经费预算
来自
标签:
| 年会费用预算(37600元) | |||||
| 序号 | 内容 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | 场地费 | 3000 | 1 | 3000 | |
| 2 | 餐费(桌) | 500 | 35 | 17500 | |
| 3 | 酒(箱) | 40 | 12 | 480 | 桌4瓶 |
| 4 | 饮料(瓶) | 6 | 105 | 630 | 桌3瓶 |
| 5 | 摄影录像 | 150 | 1 | 150 | |
| 8 | 海口奖品/礼品费用 | 见附表 | 15840 | 附表1 | |
来自
标签:
发表回复